Tabelis oleva nimekirja aluseks ei ole ükski edetabel!
Piljardi meistriliiga mängijad:
Rafig Adigazalov | ML | Otto Antson | ML | |
Mark Mägi | ML | Mirko Raid | ML | |
Mihkel Rehepapp | ML | Rein Luik | ML | |
Denis Grabe | ML | Karel Kaarna | ML | |
Rainer Laar | ML | Rain Jõgioja | ML | |
Maario Hussar | ML | Alexander Leitmäe | ML | |
Kristjan Kuusik | ML | Margus Remmelgas | ML | |
Joonas Saska | ML | Märt Visnap | ML | |
Andres Petrov | ML | Rainer Oja | ML | |
Aleksandr Jermikimov | ML | Kristjan Schumann | ML | |
Margus Lipsik | ML | Kristjan Kama | ML | |
Juss Saska | ML | Karl Mihkelson | ML | |
Erki Erm | ML | Raul Pärtel | ML | |
Andres Mets | ML | Aldo Sander | ML | |
Aleksei Hanin | ML | Raul Õismaa | ML | |
Kaspar Masik | ML | Kevin Kattai | ML | |
Mikk Pettai | ML | Artur Okspuu | ML | |
Kaido Kivisilla | ML | Oliver Lepp | ML | |
Simo Saarniit | ML | Kait Hinn | ML | |
Raul Tihane | ML | Mart Liigant | ML | |
Juri Galkin | ML | Karl Gnadeberg | ML |
Piljardi Esiliiga mängijad:
Madis Gnadeberg | EL | Illimar Ventsel | EL | |
Oleg Sidorov | EL | Märten Hunt | EL | |
Reio Taim | EL | Roman Kuzemko | EL | |
Peeter Mikiver | EL | Henry Merilaid | EL | |
Jaan Parve | EL | Jussi Valdsalu | EL | |
Rauno Rüütel | EL | Rene Pärnpuu | EL | |
Mattias Raun | EL | Agris Stüf | EL | |
Rene Pringi | EL | Kaspar Valk | EL | |
Joonas Metsva | EL | Knut Turk | EL | |
Kalev Vallsalu | EL | Sergei Purro | EL | |
Marko Tasa | EL | Valentin Andronenko | EL | |
Karl Aleksander Sirp | EL | Raimond Vatko | EL | |
Peep Koitlepp | EL | Kaido Kerik | EL | |
Siim Lehes | EL | Philip Tsunihhin | EL | |
Indrek Aigro | EL | Robert Pikajago | EL | |
Silver Lätt | EL | Mikk Savisto | EL | |
Kristjan Kerik | EL | Konstantin Simonov | EL | |
Veljo Pallase | EL | Maksim Pukki | EL | |
Robert Handley | EL | Kristofer Solnik | EL | |
Edgar Balabanov | EL | Einar Saska | EL | |
Denis Tihhon | EL | Nils Luhavee | EL | |
Tiit Kattai | EL | Rene Suburg | EL | |
Sander Toompalu | EL | Rasmus Alla | EL | |
Gert Gnadeberg | EL | Fred Martmaa | EL | |
Taaniel Jakobson | EL | Karl Oskar Toovere | EL | |
Ivo Leeman | EL | Aimar Kulp | EL | |
Deniss Harlamov | EL | Oliver Vares | EL | |
Sairos Piir | EL | Kert Kurist | EL | |
Oskar Arike | EL | Maikren Pill | EL | |
Kim Orlov | EL | Jaak Peterson | EL | |
Marko Kurs | EL | Arne Parovardin | EL | |
Marten Merits | EL | Mario Palumets | EL | |
Jana Ossipova | EL | Henry Tuulik | EL | |
Meelis Sander | EL | Renar-Ken Riidak | EL | |
Renaldo Joamets | EL | Virgo Bauman | EL | |
Brett-Peter Rästas | EL | Marten Merits | EL | |
Marti Dengo | EL | Kristjan Pungas | EL | |
Käsper Veikko | EL | Taavi Sven Vähi | EL | |
Aleksandr Potušnõi | EL | Peeter Aleksander Paju | EL | |
Gunnar Pleer | EL | Aleksandra Sinilnikova | EL | |
Janno Piilbaum | EL | Vladimir Gavrilšik | EL | |
Marek Jänesmäe | EL | Erki Lehtpuu | EL | |
Karl-Jonathan Lellep | EL | Markus Lehar Luur | EL | |
Andres Käsper | EL | Roman Bõstrjantsev | EL | |
Harry Ventsel | EL | Johannes Raun | EL | |
Allan Liima | EL | Krister Raudsepp | EL | |
Karl Mikk | EL | Georg Grossthal | EL | |
Timmo Kuusk | EL | Siim Nurk | EL | |
Viktor Korsmik | EL | Argo Ravalepik | EL | |
Remo Merilain | EL | Kalle Raudmets | EL | |
Ville Skogman | EL | Nikita Smirnov | EL | |
Toomas Tamm | EL | Arno Hellat | EL |
NB! Isik, keda nimekirjas ei leidu, osaleb reeglina Rahvaliiga (soovi korral Esiliiga) etappidel ning sõltuvalt tasemest erandkorras ka Meistriliiga etappidel (EPF juhatuse otsuse kohaselt ja/või peakohtuniku otsusel).
Meistriliiga tasemega mängija (ML) ei saa osaleda Esiliiga ega Rahvaliiga etappidel;
Esiliiga tasemega mängija (EL) ei saa osaleda Rahvaliiga etappidel (kuid soovi korral saab osaleda Meistriliiga etappidel);
Rahvaliiga tasemega mängija ei saa osaleda Meistriliiga etappidel (kuid soovi korral saab osaleda Esiliiga etappidel).
NB! Eesti Piljardi Föderatsioon jätab endale õiguse muuta käesolevat liigade liigitustabelit enne või peale igat Meistriliiga, Esiliiga ja Rahvaliiga etappi!